16噸重汽豪沃雙橋水罐消防車
湖北省隨州市經濟開發區季梁大道1號
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
16噸重汽豪沃雙橋水罐消防車整車技術參數 | |||
整車型號: | 16噸重汽豪沃雙橋水罐消防車 | 總質量(Kg) | 31700 |
整備質量(Kg) | 15250 | 額定質量(Kg) | 16000 |
接近角/離去角 | 14/23 | 前排乘客 | 2+4 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10075x2500x3650 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ5347V4647E5 | 彈簧片數 | 10/12,10/- |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
軸距 (mm) | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350, | 輪胎規格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
前輪距 | 2022,2041 | 后輪距 | 1830/1830 |
燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 95 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 重型汽車集團有限公司 重型汽車集團有限公司 重型汽車集團有限公司 重型汽車集團有限公司 重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
購車流程
無憂售后
相關車型